Wybrane Dane Finansowe
| w tys. zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2019 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 560 880 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (35 793) |
| Zysk (strata) brutto | (69 697) |
| Zysk (Strata) przypadająca na właścicieli jednostki dominującej | (69 245) |
| Aktywa razem | 891 857 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 864 438 |
| Zobowiązania długoterminowe | 635 197 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 229 241 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | 27 419 |
| Kapitał zakładowy | 2 814 |
| Wartość księgowa na jedna akcję | 2,52 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję | 2,52 |
* w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
